The listening report
A standalone HTML report with charts, listening notes and all candidate harmonic readings. Open it offline or print it from your browser.
Download report ↓Free improvisation · 61 seconds
A 61-second organ passage from the National Shrine's September 20, 2020 service recording. The performer has not yet been identified. Follow the estimated pedal, upper pitches and tonal direction as you listen. The machine readings are provisional.
What is sounding now?
0:00.0 / 1:01.0Drag either slider, type exact seconds, or mark the edges while listening. Enable Repeat to loop the range.
Times begin at the start of this excerpt. Click a chord tile or table time to listen there. Seeking outside a repeating range turns repetition off and keeps your chosen edges.
| Time | Pedal / bass | Upper collection | Candidate readings | Tonal context |
|---|---|---|---|---|
| A#1 | C Eb F Gb G Bb | Ebm11/Bb 0.85Fm11/Bb 0.84Cm11(no9)/Bb 0.84 | G minor | |
| A#1 | C Eb F Gb G Bb | Cm11(no9)/Bb 0.88Eb6/9 over Bb pedal 0.88Cm11/Bb 0.87 | G minor | |
| A#1 | C D Eb F G A | Cm11/Bb 0.88Gm11/Bb 0.85Gm11(no9)/Bb 0.84 | G minor | |
| A2 | C D G A | D7sus4/A 1.00Dsus4/A 0.94Gsus2/A 0.94 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.99Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.99Dsus4/G 0.93Gsus2 0.93 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.99Dsus4/G 0.93Gsus2 0.93 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.98Dsus4/G 0.93Gsus2 0.93 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.97Dsus4/G 0.93Gsus2 0.93 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.97Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94 | G minor | |
| G2 | C D G A | D7sus4/G 0.96Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94 | G minor | |
| G2 | C D F G A | D7sus4/G 0.96Dsus4/G 0.95Gsus2 0.95 | G minor | |
| G2 | C D F G A | Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94D7sus4/G 0.93 | G minor | |
| D#1 | C D F G A | Dsus4 over Eb pedal 0.92Gsus2 over Eb pedal 0.92Dm11(no9) over Eb pedal 0.91 | G minor | |
| D#1 | C D Eb F G A | Dm11(no9) over Eb pedal 0.92F6/9 over Eb pedal 0.92Dsus4 over Eb pedal 0.90 | G minor | |
| D#1 | Db D Eb F G A | Dsus4 over Eb pedal 0.88Gsus2 over Eb pedal 0.88Gm11 over Eb pedal 0.82 | G minor | |
| D#1 | Db D Eb F G A | Dsus4 over Eb pedal 0.85Gsus2 over Eb pedal 0.85Ebmaj7 0.80 | G minor | |
| D#1 | Db D Eb G A B | Eb7 0.82Ebaug 0.79Gaug/Eb 0.79 | G minor | |
| D#1 | Db Eb Gb G Bb B | Badd9/Eb 0.95B/Eb 0.88Bmaj7/Eb 0.88 | G minor | |
| D#1 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Eb 0.97B/Eb 0.91Bmaj7/Eb 0.91 | G minor | |
| F#2 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Gb 0.97B/Gb 0.92Bmaj7/Gb 0.91 | G minor | |
| F#2 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Gb 0.98B/Gb 0.94Bmaj7/Gb 0.91 | G minor | |
| F#2 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Gb 0.98Gbsus4 0.91Bsus2/Gb 0.91 | G minor | |
| F#2 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Gb 0.97Gbsus4 0.93Bsus2/Gb 0.93 | G minor | |
| F#2 | Db Eb Gb Bb B | Badd9/Gb 0.96Gbsus4 0.92Bsus2/Gb 0.92 | G minor | |
| B1 | Db Eb Gb Bb B | Badd9 0.95Gbsus4/B 0.92Bsus2 0.92 | G minor | |
| B1 | Db Eb Gb Ab Bb B | Abm11/B 0.96Abm11(no9)/B 0.92B6/9 0.92 | G minor | |
| B1 | Db Eb Gb Ab Bb B | Abm11/B 0.97Abm11(no9)/B 0.90B6/9 0.90 | G minor | |
| B1 | Db Eb F Ab Bb B | Abm11/B 0.94Ebm11 over B pedal 0.88Abm11(no9)/B 0.87 | G minor | |
| B1 | Db Eb F Ab Bb B | Abm11/B 0.93Db6/9 over B pedal 0.91Bbm11(no9) over B pedal 0.91 | G minor | |
| B1 | Db Eb F Ab Bb B | Db6/9 over B pedal 0.93Bbm11(no9) over B pedal 0.93Db6 over B pedal 0.89 | G minor | |
| B1 | Db Eb F G Ab Bb | Db6/9 over B pedal 0.91Bbm11(no9) over B pedal 0.91Dbadd9 over B pedal 0.88 | G minor | |
| G2 | Db Eb F G Ab Bb | Db6/9 over G pedal 0.89Bbm11(no9) over G pedal 0.89Bbm6/G 0.88 | G minor | |
| G2 | Db D Eb F G Bb | Bbm6/G 0.92Ebadd9/G 0.87Db6/9 over G pedal 0.86 | G minor | |
| A1 | C Db F G A Bb | Gm11/A 0.95Gm11(no9) over A pedal 0.85Bb6/9 over A pedal 0.85 | G minor | |
| A1 | C D F G A Bb | Gm11/A 0.98Dm11(no9)/A 0.88F6/9 over A pedal 0.88 | G minor | |
| A1 | C D F G A Bb | Gm11/A 0.98Dm11(no9)/A 0.90F6/9 over A pedal 0.90 | G minor | |
| A1 | C D F G A Bb | Gm11/A 0.98Dm11(no9)/A 0.94F6/9 over A pedal 0.94 | G minor | |
| A1 | C D F G A Bb | Gm11/A 0.98Dm11(no9)/A 0.97F6/9 over A pedal 0.97 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.98Dm11(no9)/G 0.95F6/9 over G pedal 0.95 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.98Dm11(no9)/G 0.95F6/9 over G pedal 0.95 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.97Dm11(no9)/G 0.94F6/9 over G pedal 0.94 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.97Dm11(no9)/G 0.92F6/9 over G pedal 0.92 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.98Dm11(no9)/G 0.94F6/9 over G pedal 0.94 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.99Gm11(no9) 0.96Bb6/9 over G pedal 0.96 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.99Gm11(no9) 0.96Bb6/9 over G pedal 0.96 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 1.00Dm11(no9)/G 0.97F6/9 over G pedal 0.97 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 1.00Dm11(no9)/G 0.97F6/9 over G pedal 0.97 | G minor | |
| G1 | C D F G A | Dm11(no9)/G 0.98F6/9 over G pedal 0.98Gm11 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A | Dm11(no9)/G 0.96F6/9 over G pedal 0.96G7sus4 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm7 0.93Bb6/G 0.93Gm11 0.92 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm7 0.94Bb6/G 0.94Gm11 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm7 0.94Bb6/G 0.94Gm11 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.94Dm11(no9)/G 0.93F6/9 over G pedal 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.93Dm11(no9)/G 0.93F6/9 over G pedal 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.95Gm7 0.93Bb6/G 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.96Gm11(no9) 0.96Bb6/9 over G pedal 0.96 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11(no9) 0.98Bb6/9 over G pedal 0.98Gm11 0.97 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11(no9) 0.98Bb6/9 over G pedal 0.98Gm11 0.97 | G minor | |
| F1 | C D F G Bb | Gm11(no9)/F 0.98Bb6/9 over F pedal 0.98Gm7/F 0.96 | G minor | |
| F1 | C D F G A Bb | Gm11(no9)/F 0.98Bb6/9 over F pedal 0.98Gm7/F 0.96 | G minor | |
| G2 | C D F G A Bb | Gm11(no9) 0.98Bb6/9 over G pedal 0.98Gm11 0.98 | G minor | |
| G2 | C D F G Bb | Gm11(no9) 0.98Bb6/9 over G pedal 0.98Gm7 0.95 | G minor | |
| D2 | C D F G Bb | Gm11(no9)/D 0.97Bb6/9 over D pedal 0.97Gm7/D 0.95 | G minor | |
| G2 | C D F G Bb | Gm11(no9) 0.95Bb6/9 over G pedal 0.95Gm7 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.93Gm11(no9) 0.93Bb6/9 over G pedal 0.93 | G minor | |
| G1 | C D F G A Bb | Gm11 0.90Gm7 0.90Bb6/G 0.90 | G minor | |
| G1 | C D F G A | Csus2/G 0.91Gsus4 0.91G7sus4 0.91 | G minor | |
| G1 | D F G A | Dsus4/G 0.90Gsus2 0.90Dm11(no9)/G 0.85 | G minor | |
| G1 | D G | G 0.84Dsus4/G 0.83Gsus2 0.83 | G minor | |
| G1 | D F G A B | G 0.92Dsus4/G 0.91Gsus2 0.91 | G minor | |
| G1 | D F G A B | G 0.93G7 0.92Gadd9 0.90 | G minor | |
| G1 | D F G A B | G7 0.94G 0.93Gadd9 0.90 | G minor | |
| G1 | D F G A Bb B | Gm7 0.94Bb6/G 0.94G7 0.90 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.94Bb6/G 0.94Gm 0.92 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.93Bb6/G 0.93Gm 0.93 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.92Bb6/G 0.92Bb over G pedal 0.91 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.92Bb6/G 0.92Bb over G pedal 0.92 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.92Bb6/G 0.92Bb over G pedal 0.92 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.91Bb6/G 0.91Bb over G pedal 0.91 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.91Bb6/G 0.91Bb over G pedal 0.91 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm 0.90Gm7 0.90Bb6/G 0.90 | G minor | |
| G1 | D G Bb | Gm 0.91Gm7 0.83Bb6/G 0.83 | G minor | |
| G1 | D G Bb | Gm 0.93Gm7 0.84Bb6/G 0.84 | G minor | |
| G1 | D G Bb | Gm 0.89Gm7 0.80Bb6/G 0.80 | G minor | |
| G1 | D G Bb | Gm 0.87Dsus4/G 0.79Gsus2 0.79 | G minor | |
| D2 | C D G A | D7sus4 0.90Csus2/D 0.88Gsus4/D 0.88 | G minor | |
| D2 | C D G A | D7sus4 0.93Dsus4 0.89Gsus2/D 0.89 | G minor | |
| D2 | C D G A | D7sus4 0.92Csus2/D 0.89Gsus4/D 0.89 | G minor | |
| D2 | C D F G A | Dm11(no9) 0.90F6/9 over D pedal 0.90Dsus4 0.88 | G minor | |
| D2 | C D F G A | Dm11(no9) 0.90F6/9 over D pedal 0.90G7sus4/D 0.89 | G minor | |
| D2 | C D F G A | Dm11(no9) 0.93F6/9 over D pedal 0.93Dsus4 0.90 | G minor | |
| D2 | C D F G A | Dm11(no9) 0.95F6/9 over D pedal 0.95G7sus4/D 0.92 | G minor | |
| D2 | C D F G A | G7sus4/D 0.94Dm11(no9) 0.93F6/9 over D pedal 0.93 | G minor | |
| D2 | C D F G | G7sus4/D 0.94Csus2/D 0.90Gsus4/D 0.90 | G minor | |
| G1 | C D F G | G7sus4 0.91Csus2/G 0.90Gsus4 0.90 | G minor | |
| G1 | C D F G | G7sus4 0.91Csus2/G 0.90Gsus4 0.90 | G minor | |
| G1 | D G | G 0.86Csus2/G 0.84Gsus4 0.84 | G minor | |
| G1 | D G | Csus2/G 0.85Gsus4 0.85G 0.85 | G minor | |
| G1 | D G | G 0.85Csus2/G 0.84Gsus4 0.84 | G minor | |
| G1 | D G | G 0.85Csus2/G 0.83Gsus4 0.83 | G minor | |
| G1 | D G Bb | Gm 0.96Gm7 0.88Bb6/G 0.88 | G minor | |
| G1 | D F G Bb | Gm7 0.98Bb6/G 0.98Gm 0.94 | G minor | |
| F1 | C D F G Bb | Gm7/F 0.99Bb6/F 0.99Gm11(no9)/F 0.97 | G minor | |
| A#2 | C D F G Bb | Gm11(no9)/Bb 0.98Bb6/9 0.98Gm7/Bb 0.98 | G minor | |
| A#2 | C D F G Bb | Gm7/Bb 0.97Bb6 0.97Gm11(no9)/Bb 0.96 | G minor | |
| A#1 | D F G Bb | Bb 0.96Gm7/Bb 0.96Bb6 0.96 | G minor | |
| A#1 | C D F G Bb | Bb 0.96Gm7/Bb 0.96Bb6 0.96 | G minor | |
| A#1 | C D F G Bb | Bb 0.96Bbadd9 0.94Gm7/Bb 0.94 | G minor | |
| A#1 | C D F G Bb | Bb 0.94Bbadd9 0.93Gm11(no9)/Bb 0.92 | G minor | |
| A#1 | C D F G Bb | Gm11(no9)/Bb 0.93Bb6/9 0.93Bb 0.92 | G minor | |
| A#1 | C D F G Bb | Gm11(no9)/Bb 0.92Bb6/9 0.92Gm7/Bb 0.91 | G minor | |
| G1 | C D F G Bb | Gm11(no9) 0.92Bb6/9 over G pedal 0.92Gm7 0.89 | G minor | |
| D2 | C D F G Bb | Gm11(no9)/D 0.90Bb6/9 over D pedal 0.90Gm7/D 0.87 | G minor | |
| D2 | C D G Bb | Csus2/D 0.85Gsus4/D 0.85Gm/D 0.84 | G minor | |
| D2 | C D F G Bb | Gm11(no9)/D 0.89Bb6/9 over D pedal 0.89Csus2/D 0.87 | G minor | |
| D1 | C D F G A | Dm11(no9) 0.90F6/9 over D pedal 0.90D7sus4 0.89 | G minor | |
| D1 | C D F G A | Dm11(no9) 0.91F6/9 over D pedal 0.91D7sus4 0.90 | G minor | |
| D1 | C D F G A | Dm11(no9) 0.92F6/9 over D pedal 0.92D7sus4 0.90 | G minor | |
| D1 | C D F G A | Dm11(no9) 0.92F6/9 over D pedal 0.92D7sus4 0.90 | G minor | |
| D1 | C D F G A | Dm11(no9) 0.94F6/9 over D pedal 0.94D7sus4 0.91 | G minor | |
| D1 | C D F G A Bb | Gm11/D 0.93Gm11(no9)/D 0.91Bb6/9 over D pedal 0.91 | G minor |
Listen and understand
These charts offer another way to explore what you hear. Times begin at the start of this excerpt. Open a chart for a closer look, or save the report and candidate chord timeline for use at the keyboard.

The waveform, pitch-class maps and estimated bass show how the layers change through the excerpt.
Open full-size chart ↗
Brighter bands show stronger frequencies. Organ overtones and reverberation also appear here; a bright band is not necessarily a separate played note.
Open full-size chart ↗A standalone HTML report with charts, listening notes and all candidate harmonic readings. Open it offline or print it from your browser.
Download report ↓A compact CSV for a spreadsheet: excerpt times, pedal/bass, upper pitches, competing chord readings and tonal context. These estimates are not an engraved transcription.
Download chord timeline ↓At the keyboard
No engraved score is available for this study yet.