The listening report
A standalone HTML report with charts, listening notes and all candidate harmonic readings. Open it offline or print it from your browser.
Download report ↓Free improvisation · 125 seconds
A listening study exploring pedal gravity, upper sonority and tonal direction. Machine readings are provisional unless the selected run has been musician-reviewed.
What is sounding now?
0:00.0 / 2:05.0Drag either slider, type exact seconds, or mark the edges while listening. Enable Repeat to loop the range.
Times begin at the start of this excerpt. Click a chord tile or table time to listen there. Seeking outside a repeating range turns repetition off and keeps your chosen edges.
| Time | Pedal / bass | Upper collection | Candidate readings | Tonal context |
|---|---|---|---|---|
| B0 | C Eb E F Gb A | Dm11 over B pedal 0.80F7 over B pedal 0.78Cdim7 over B pedal 0.78 | Eb major | |
| A0 | C Db D Eb F Gb | Bbm11 over A pedal 0.82Ebm11 over A pedal 0.81Cm11 over A pedal 0.78 | Eb major | |
| A0 | C Eb F Gb Ab Bb | Bbm11 over A pedal 0.88Ebm11 over A pedal 0.87Fm11(no9) over A pedal 0.84 | Eb major | |
| A0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9) over A pedal 0.99Ab6/9 over A pedal 0.99Abadd9 over A pedal 0.95 | Eb major | |
| C0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/C 1.00Ab6/9 over C pedal 1.00Fm7/C 0.96 | Eb major | |
| A#0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/Bb 1.00Ab6/9 over Bb pedal 1.00Fm7 over Bb pedal 0.94 | Eb major | |
| A#0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/Bb 1.00Ab6/9 over Bb pedal 1.00Fm7 over Bb pedal 0.95 | Eb major | |
| C2 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/C 1.00Ab6/9 over C pedal 1.00Fm7/C 0.97 | Eb major | |
| B1 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9) over B pedal 0.97Ab6/9 over B pedal 0.97Fm7 over B pedal 0.96 | Eb major | |
| A#0 | C Eb Ab Bb | Abadd9/Bb 0.96Ab over Bb pedal 0.90Fm11(no9)/Bb 0.88 | Eb major | |
| C#1 | C Eb Gb Ab Bb | Abadd9 over Db pedal 0.91Ebm6 over Db pedal 0.83Ab7 over Db pedal 0.82 | Eb major | |
| E1 | C Gb Ab Bb | Abadd9 over E pedal 0.86Ebm6 over E pedal 0.80Ab7 over E pedal 0.76 | Eb major | |
| D#2 | C Gb Ab Bb | Abadd9/Eb 0.87Ab7/Eb 0.79Ebm6 0.78 | Eb major | |
| D#1 | C Gb Ab Bb | Abadd9/Eb 0.87Ab7/Eb 0.81Ebm6 0.79 | Eb major | |
| F2 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9) 0.96Ab6/9 over F pedal 0.96Abadd9 over F pedal 0.91 | Eb major | |
| F2 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9) 1.00Ab6/9 over F pedal 1.00Abadd9 over F pedal 0.94 | Eb major | |
| C0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/C 1.00Ab6/9 over C pedal 1.00Abadd9/C 0.94 | Eb major | |
| C0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/C 1.00Ab6/9 over C pedal 1.00Abadd9/C 0.94 | Eb major | |
| C0 | C Eb F Ab Bb | Fm11(no9)/C 1.00Ab6/9 over C pedal 1.00Fm7/C 0.96 | Eb major | |
| C0 | C Eb F Gb Ab Bb | Fm11(no9)/C 0.95Ab6/9 over C pedal 0.95Fm7/C 0.94 | Eb major | |
| A0 | C Db F Gb Ab Bb | Dbmaj7 over A pedal 0.88Db6 over A pedal 0.87Bbm7 over A pedal 0.87 | Eb major | |
| A0 | Db F Gb Ab Bb | Ebm11 over A pedal 0.89Db over A pedal 0.87Db6 over A pedal 0.86 | Eb major | |
| G0 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11 over G pedal 0.96Ebm11(no9) over G pedal 0.93Gb6/9 over G pedal 0.93 | Eb major | |
| A0 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11(no9) over A pedal 0.95Gb6/9 over A pedal 0.95Gbadd9 over A pedal 0.95 | Eb major | |
| B0 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11 over B pedal 0.95Ebm11(no9) over B pedal 0.95Gb6/9 over B pedal 0.95 | Eb major | |
| B0 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11 over B pedal 0.96Ebm11(no9) over B pedal 0.89Gb6/9 over B pedal 0.89 | Eb major | |
| B0 | F A | Dbaug over B pedal 0.81Faug over B pedal 0.81Aaug over B pedal 0.81 | Eb major | |
| B0 | F A | Dbaug over B pedal 0.77Faug over B pedal 0.77Aaug over B pedal 0.77 | Eb major | |
| B0 | F A | Dbaug over B pedal 0.76Faug over B pedal 0.76Aaug over B pedal 0.76 | Eb major | |
| C0 | F A | Dbaug over C pedal 0.78F/C 0.78Faug over C pedal 0.78 | Eb major | |
| F1 | F A | Dbaug/F 0.80Faug 0.80Aaug/F 0.80 | Eb major | |
| F1 | F A | Dbaug/F 0.75Faug 0.75Aaug/F 0.75 | Eb major | |
| F1 | F A | F 0.74Dbaug/F 0.74Faug 0.74 | Eb major | |
| F1 | Db F A | Dbaug/F 0.92Faug 0.92Aaug/F 0.92 | Eb major | |
| F1 | Db F G A | Dbaug/F 0.93Faug 0.93Aaug/F 0.93 | Eb major | |
| F1 | F A | Dbaug/F 0.80Faug 0.80Aaug/F 0.80 | Eb major | |
| F1 | F A | Dbaug/F 0.77Faug 0.77Aaug/F 0.77 | Eb major | |
| F1 | F A | Dbaug/F 0.77Faug 0.77Aaug/F 0.77 | Eb major | |
| F2 | C Db Eb A | Adim over F pedal 0.89Cm6 over F pedal 0.82F7 0.82 | Eb major | |
| D#1 | Eb A | Adim/Eb 0.83F7/Eb 0.77Ebdim 0.76 | Eb major | |
| D#1 | Eb A | Adim/Eb 0.81Ebdim 0.78F7/Eb 0.75 | Eb major | |
| D#1 | A | F over Eb pedal 0.66Fadd9 over Eb pedal 0.65Gbdim over Eb pedal 0.64 | Eb major | |
| D#1 | G A | Dsus4 over Eb pedal 0.79Gsus2 over Eb pedal 0.79Fadd9 over Eb pedal 0.74 | Eb major | |
| D#1 | G A | Dsus4 over Eb pedal 0.79Gsus2 over Eb pedal 0.79Fadd9 over Eb pedal 0.73 | Eb major | |
| D#1 | A | F over Eb pedal 0.67Dbaug over Eb pedal 0.64Faug over Eb pedal 0.64 | Eb major | |
| D#1 | F A | F over Eb pedal 0.77Dbaug over Eb pedal 0.74Faug over Eb pedal 0.74 | Eb major | |
| D#1 | F A | F over Eb pedal 0.81Dbaug over Eb pedal 0.79Faug over Eb pedal 0.79 | Eb major | |
| D#1 | F A | Dbaug over Eb pedal 0.81F over Eb pedal 0.81Faug over Eb pedal 0.81 | Eb major | |
| D#1 | Db G A | Dbaug over Eb pedal 0.82Faug over Eb pedal 0.82Aaug over Eb pedal 0.82 | Eb major | |
| D#1 | Db A | Dbaug over Eb pedal 0.77Faug over Eb pedal 0.77Aaug over Eb pedal 0.77 | Eb major | |
| D#1 | Db A | Dbaug over Eb pedal 0.76Faug over Eb pedal 0.76Aaug over Eb pedal 0.76 | Eb major | |
| D#1 | D F Gb A | Dm over Eb pedal 0.91Dm7 over Eb pedal 0.82F6 over Eb pedal 0.82 | Eb major | |
| D#1 | D F Gb A | Dm over Eb pedal 0.87Dm7 over Eb pedal 0.78F6 over Eb pedal 0.78 | Eb major | |
| D1 | C F A | F over D pedal 0.90Dm7 0.80F6/D 0.80 | Eb major | |
| D1 | C D Gb A Bb | D7 0.90Bbadd9/D 0.82Dm7 0.77 | Eb major | |
| D1 | C D Gb A Bb | Daug 0.92Gbaug/D 0.92Bbaug/D 0.92 | Eb major | |
| D1 | C D Gb A Bb | Daug 0.93Gbaug/D 0.93Bbaug/D 0.93 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb A Bb | D 0.87D7 0.87Bbmaj7/D 0.85 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb A Bb | Daug 0.87Gbaug/D 0.87Bbaug/D 0.87 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb Bb | Bbadd9/D 0.86Daug 0.85Gbaug/D 0.85 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb Bb | Daug 0.88Gbaug/D 0.88Bbaug/D 0.88 | Eb major | |
| D1 | D Gb Bb | Daug 0.91Gbaug/D 0.91Bbaug/D 0.91 | Eb major | |
| D2 | D G Bb | Gm/D 0.97Ebmaj7/D 0.87Gm7/D 0.83 | Eb major | |
| G1 | D G A Bb B | G 0.91Gm 0.90Gadd9 0.89 | Eb major | |
| G1 | D Eb G A B | G 0.91Gadd9 0.90Ebaug/G 0.85 | Eb major | |
| G#1 | Eb G | Cm over Ab pedal 0.84Ebaug over Ab pedal 0.82Gaug over Ab pedal 0.82 | Eb major | |
| G#1 | C Eb F G | Cm over Ab pedal 0.92Cm11(no9) over Ab pedal 0.84Eb6/9 over Ab pedal 0.84 | Eb major | |
| G#1 | C Eb F G Bb | F7sus4 over Ab pedal 0.93Cm11(no9) over Ab pedal 0.92Eb6/9 over Ab pedal 0.92 | Eb major | |
| A#1 | C D E F | Fmaj7 over Bb pedal 0.77Dm11 over Bb pedal 0.75Bbadd9 0.68 | Eb major | |
| A#1 | D E F | Bb 0.70Dm11 over Bb pedal 0.69Ddim over Bb pedal 0.68 | Eb major | |
| A#1 | D E F Bb | Bb 0.91Bb7 0.80Bbadd9 0.78 | Eb major | |
| A#1 | D E F Bb | Bb 0.92Bb7 0.82Bbadd9 0.80 | Eb major | |
| A#1 | C D E F Bb | Bb 0.75Bbadd9 0.75Gm6/Bb 0.71 | Eb major | |
| A#1 | C Eb E F Gb Bb | F7sus4/Bb 0.76Ebsus2/Bb 0.75Bbsus4 0.75 | Eb major | |
| D#1 | Eb Gb Bb | Ebm 0.98Ebm6 0.84Ebm7 0.83 | Eb major | |
| D#1 | Eb F Gb A Bb | Ebm 0.87Ebdim 0.84Ebm11 0.76 | Eb major | |
| D#1 | Eb F Gb Bb | Ebm 0.84Ebm11 0.81Ebsus2 0.81 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb F Gb | Ebm7 0.84Gb6/Eb 0.84Ab7sus4/Eb 0.82 | Eb major | |
| F#1 | Eb Gb | Ebm/Gb 0.74Ab7sus4/Gb 0.73Ebdim/Gb 0.72 | Eb major | |
| G#1 | C Db Eb F Gb | Cdim over Ab pedal 0.90Ebm6 over Ab pedal 0.81Ab7 0.80 | Eb major | |
| G#1 | C Eb F Gb | Cdim over Ab pedal 0.85Ebm6 over Ab pedal 0.78F7sus4 over Ab pedal 0.77 | Eb major | |
| G#1 | C Eb F Gb | Cdim over Ab pedal 0.86F7sus4 over Ab pedal 0.81Ebm6 over Ab pedal 0.79 | Eb major | |
| G#1 | C Eb F Gb | Cdim over Ab pedal 0.85F7sus4 over Ab pedal 0.84Fm7/Ab 0.80 | Eb major | |
| G#1 | C F Gb | Fsus4 over Ab pedal 0.76Bbsus2 over Ab pedal 0.76Fm/Ab 0.76 | Eb major | |
| G#1 | C F Gb | F over Ab pedal 0.78Fm/Ab 0.76Fsus4 over Ab pedal 0.75 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb A | Dm7 0.92F6/D 0.92Dm 0.84 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb | D7 0.79D 0.75Dm7 0.74 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb | Dm7 0.85F6/D 0.85Dm 0.82 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb | Bbadd9/D 0.79Dm7 0.78F6/D 0.78 | Eb major | |
| D1 | C D F Gb Bb | Bbadd9/D 0.91Fsus4 over D pedal 0.85Bbsus2 over D pedal 0.85 | Eb major | |
| F#1 | C D F Gb | Bbadd9 over Gb pedal 0.79G7sus4 over Gb pedal 0.73Dm7 over Gb pedal 0.73 | Eb major | |
| F#1 | C F Gb | Fsus4 over Gb pedal 0.74Bbsus2 over Gb pedal 0.74Gbmaj7 0.71 | Eb major | |
| F#1 | Eb Gb G | Cm over Gb pedal 0.74Cdim/Gb 0.73Eb over Gb pedal 0.71 | Eb major | |
| F#1 | Db Eb Gb G | Ab7sus4/Gb 0.78Eb7 over Gb pedal 0.73Ebm7/Gb 0.73 | Eb major | |
| F#1 | Eb F Gb G Ab Bb | Ebadd9 over Gb pedal 0.88Ebm11/Gb 0.86Bb7sus4 over Gb pedal 0.85 | Eb major | |
| F#1 | F | Ebsus2 over Gb pedal 0.69Bbsus4 over Gb pedal 0.69Ebadd9 over Gb pedal 0.68 | Eb major | |
| F#1 | D F G A Bb | Gm7 over Gb pedal 0.87Bb6 over Gb pedal 0.87Gm11 over Gb pedal 0.83 | Eb major | |
| G1 | D F G A Bb | Gm7 0.88Bb6/G 0.88Gm11 0.85 | Eb major | |
| G1 | D G A Bb | Dsus4/G 0.90Gsus2 0.90Gm 0.81 | Eb major | |
| G1 | D G A | Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94A7sus4/G 0.80 | Eb major | |
| G1 | D G A | Dsus4/G 0.94Gsus2 0.94A7sus4/G 0.81 | Eb major | |
| G1 | D G A | Dsus4/G 0.91Gsus2 0.91A7sus4/G 0.79 | Eb major | |
| A#1 | Db F A Bb | Bbm 0.90Dbaug over Bb pedal 0.85Faug over Bb pedal 0.85 | Eb major | |
| A#1 | Db F Bb | Bbm 0.91Dbaug over Bb pedal 0.79Faug over Bb pedal 0.79 | Eb major | |
| A#1 | Db F A | Dbaug over Bb pedal 0.89Faug over Bb pedal 0.89Aaug over Bb pedal 0.89 | Eb major | |
| A#1 | Db F A | Dbaug over Bb pedal 0.89Faug over Bb pedal 0.89Aaug over Bb pedal 0.89 | Eb major | |
| A#1 | C Db F A Bb | Dbaug over Bb pedal 0.92Faug over Bb pedal 0.92Aaug over Bb pedal 0.92 | Eb major | |
| A#1 | Db E A | A over Bb pedal 0.90Bbdim 0.82Gbm7 over Bb pedal 0.77 | Eb major | |
| A1 | Db E A Bb | A 0.91Bbdim over A pedal 0.81Aadd9 0.77 | Eb major | |
| A1 | Db E A Bb | A 0.92Bbdim over A pedal 0.81Aadd9 0.79 | Eb major | |
| A1 | Db E F A | A 0.96A7 0.82Gbm7/A 0.82 | Eb major | |
| A1 | Db E F A | A 0.95A7 0.87Dbaug/A 0.87 | Eb major | |
| A1 | Db E G A | A 0.96A7 0.94Gbm7/A 0.87 | Eb major | |
| A1 | Db Gb A | Gbm/A 0.92Gbm7/A 0.84A6 0.84 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb A | Gbm 0.96Gbm7 0.82A6/Gb 0.82 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb A Bb | Gb 0.95Ebm7/Gb 0.81Gb7 0.81 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb Bb | Gb 0.96Ebm7/Gb 0.82Gb6 0.82 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb | Gb 0.82Ebm7/Gb 0.75Gb6 0.75 | Eb major | |
| F#1 | Eb Gb | Ebm/Gb 0.82Cdim/Gb 0.76Ebm7/Gb 0.75 | Eb major | |
| F#1 | Eb Gb | Ebm/Gb 0.86Ebm7/Gb 0.77Gb6 0.77 | Eb major | |
| D#1 | Eb Gb Bb | Ebm 0.91Ebm7 0.80Gb6/Eb 0.80 | Eb major | |
| D#1 | Eb Gb Ab | Ab7sus4/Eb 0.83Ab7/Eb 0.82Abm7/Eb 0.82 | Eb major | |
| D#1 | Gb Ab | Dbsus4 over Eb pedal 0.76Gbsus2 over Eb pedal 0.76Ab7sus4/Eb 0.70 | Eb major | |
| D#1 | C F Gb Ab | Fm over Eb pedal 0.79Ab7/Eb 0.73Fm7/Eb 0.71 | Eb major | |
| D#1 | C Eb F Gb Ab | Fm7/Eb 0.91Ab6/Eb 0.91Ab7/Eb 0.82 | Eb major | |
| D#1 | C Eb F Gb Ab | Fm7/Eb 0.89Ab6/Eb 0.89Fm11(no9)/Eb 0.80 | Eb major | |
| F1 | Db Eb F | Dbadd9/F 0.80Ebsus2/F 0.78Bbsus4/F 0.78 | Eb major | |
| F1 | Db Eb F Gb Ab | Dbadd9/F 0.88Ebm11/F 0.87Db6/9 over F pedal 0.84 | Eb major | |
| F1 | Eb F Gb Ab | Bb7sus4/F 0.83Ebm11/F 0.82Fm7 0.80 | Eb major | |
| F#1 | Db | Dbaug over Gb pedal 0.69Faug over Gb pedal 0.69Aaug over Gb pedal 0.69 | Eb major | |
| F#1 | Db | Gbm 0.64Dbaug over Gb pedal 0.61Faug over Gb pedal 0.61 | Eb major | |
| F#1 | Db | Gbm 0.63Dbsus4/Gb 0.61Gbsus2 0.61 | Eb major | |
| F#1 | Db | Gb 0.68Gbm 0.64Dbsus4/Gb 0.64 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb | Gb 0.79Gbm 0.73Dbsus4/Gb 0.73 | Eb major | |
| F#1 | Db Gb | Gb 0.82Gbm 0.81Dbsus4/Gb 0.76 | Eb major | |
| F#1 | Db D Gb A | Dmaj7/Gb 0.97D/Gb 0.95Gbm 0.83 | Eb major | |
| A1 | D Gb A | D/A 0.99Dmaj7/A 0.89Dadd9/A 0.84 | Eb major | |
| A1 | D Eb Gb A | Ebdim/A 0.84D/A 0.83Gbm6/A 0.74 | Eb major | |
| A1 | Eb Gb Bb | Ebm over A pedal 0.97Ebm7 over A pedal 0.85Gb6 over A pedal 0.85 | Eb major | |
| A1 | Eb Gb Bb | Ebm over A pedal 0.97Ebm7 over A pedal 0.88Gb6 over A pedal 0.88 | Eb major | |
| D1 | Db Gb A Bb | Gb over D pedal 0.92Gbm over D pedal 0.89Gbmaj7 over D pedal 0.85 | Eb major | |
| F#1 | Db F Gb A | Gbm 0.95Gbm7 0.83A6/Gb 0.83 | Eb major | |
| F#1 | C Db F Gb Bb | Gbmaj7 0.92Bbm over Gb pedal 0.86Gb 0.84 | Eb major | |
| F#1 | C Db F Gb Bb | Gbmaj7 0.96Bbm over Gb pedal 0.93Gb 0.91 | Eb major | |
| F#1 | Db F Gb Bb | Gbmaj7 0.98Bbm over Gb pedal 0.94Gb 0.92 | Eb major | |
| F#1 | Db D Gb A | Dmaj7/Gb 0.98D/Gb 0.89Bm11/Gb 0.78 | Eb major | |
| F#1 | D Gb A | D/Gb 0.99Dmaj7/Gb 0.89Dadd9/Gb 0.87 | Eb major | |
| D1 | D Gb A | D 0.98Dmaj7 0.90Dadd9 0.87 | Eb major | |
| D1 | D Gb A Bb | D 0.88Daug 0.86Gbaug/D 0.86 | Eb major | |
| D1 | D A Bb | Daug 0.80Gbaug/D 0.80Bbaug/D 0.80 | Eb major | |
| D#1 | D Eb F Gb Bb | Ebsus2 0.92Bbsus4/Eb 0.92F7sus4/Eb 0.83 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11 0.97Dbadd9/Eb 0.87Db6/9 over Eb pedal 0.87 | Eb major | |
| D#1 | C Db Eb F Gb Ab | Ebm11 0.91Ab7sus4/Eb 0.88Ebm11(no9) 0.82 | Eb major | |
| D#1 | C Eb F Gb Ab Bb | Cdim/Eb 0.90Ebm6 0.87Ab7/Eb 0.86 | Eb major | |
| D#1 | C Db Eb F Gb Bb | F7sus4/Eb 0.88Ebm11 0.86Bbm11/Eb 0.85 | Eb major | |
| D#1 | C Db Eb F Gb Bb | Ebm11 0.96Bbm11/Eb 0.93Ebm7 0.92 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb F Gb Ab Bb | Ebm11(no9) 0.97Gb6/9 over Eb pedal 0.97Ebm11 0.97 | Eb major | |
| F#1 | Db Eb Gb Ab Bb | Ebm11(no9)/Gb 0.95Gb6/9 0.95Ebm7/Gb 0.93 | Eb major | |
| F#1 | Db Eb Gb Ab Bb | Ebm11(no9)/Gb 0.97Gb6/9 0.97Ebm7/Gb 0.95 | Eb major | |
| F#1 | Db E Gb Ab A Bb | Gb7 0.96Gb 0.90Gbadd9 0.88 | Eb major | |
| F#1 | Db E Gb A Bb | Gbm7 0.97A6/Gb 0.97Gbm11(no9) 0.90 | Eb major | |
| A1 | E A B | Esus4/A 0.92Asus2 0.92E7sus4/A 0.86 | Eb major | |
| A1 | E A B | Esus4/A 0.91Asus2 0.91E7sus4/A 0.84 | Eb major | |
| A1 | E A B | Esus4/A 0.92Asus2 0.92E7sus4/A 0.85 | Eb major | |
| D2 | D E G A B | A7sus4/D 0.97Em11(no9)/D 0.97G6/9 over D pedal 0.97 | Eb major | |
| D2 | D E G A | A7sus4/D 1.00Em11(no9)/D 0.93G6/9 over D pedal 0.93 | Eb major | |
| A1 | C D Eb E G A | C6/9 over A pedal 0.94Am11(no9) 0.94C6/A 0.94 | Eb major | |
| C1 | C Eb G A | Cm6 0.98Cm 0.94Adim/C 0.91 | Eb major | |
| C1 | C Eb G A | Cm 0.91Cm6 0.90Adim/C 0.90 | Eb major | |
| C1 | C Eb G A | Cm6 0.94Cm 0.93Adim/C 0.87 | Eb major | |
| C1 | C Eb G A | Cm 0.92Cm6 0.92Adim/C 0.86 | Eb major | |
| C1 | C D Eb G A | Cm6 0.97Cm 0.96D7sus4/C 0.84 | Eb major | |
| C1 | Eb G A | Cm6 0.85Cm 0.79Ebaug over C pedal 0.75 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb G A | Cm6/Eb 0.83Eb7 0.77Ebaug 0.75 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb F G A | Cm6/Eb 0.81Gbm6/Eb 0.74A7 over Eb pedal 0.74 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb F G A | Cm6/Eb 0.81Gbm6/Eb 0.76Eb7 0.71 | Eb major | |
| D#1 | Db Eb E G A | Cm6/Eb 0.79Gbm6/Eb 0.78Ebdim 0.74 | Eb major | |
| A1 | Db Eb E A | Gbm6/A 0.80Ebdim/A 0.76Adim 0.74 | Eb major | |
| A1 | Db Eb E A Bb | Gbm6/A 0.80Ebdim/A 0.77Adim 0.74 | Eb major | |
| A1 | Db Eb E A Bb | Gbm6/A 0.80Ebdim/A 0.77Adim 0.74 | Eb major | |
| A1 | Db Eb E A Bb | Gbm6/A 0.80Ebdim/A 0.74Adim 0.72 | Eb major | |
| A1 | Db Eb E G A Bb | Gbm6/A 0.76Eb7 over A pedal 0.75A 0.74 | Eb major | |
| A#2 | Db Eb F G A Bb | Eb/Bb 0.87Eb7/Bb 0.86Ebadd9/Bb 0.86 | Eb major | |
| D#1 | Eb F G A Bb | Ebadd9 0.94Eb 0.93Cm11(no9)/Eb 0.89 | Eb major | |
| D#1 | Eb F G Bb | Eb 0.87Ebadd9 0.87Ebsus2 0.84 | Eb major | |
| D#1 | Eb G Bb | Eb 0.88Ebadd9 0.83Cm7/Eb 0.82 | Eb major | |
| D#1 | Eb G Bb | Eb 0.84Ebadd9 0.80Cm7/Eb 0.80 | Eb major | |
| D#1 | C D Eb F A Bb | F7/Eb 0.89F7sus4/Eb 0.85Cm11/Eb 0.85 | Eb major | |
| D#1 | C D E F G A | Dm7 over Eb pedal 0.93F6 over Eb pedal 0.93Dm over Eb pedal 0.93 | Eb major | |
| A2 | C D E F A | Dm7/A 0.92F6/A 0.92Dm/A 0.92 | Eb major | |
| D1 | C D E F A | Dm7 0.92F6/D 0.92Dm 0.92 | Eb major | |
| D1 | C D E F A | Dm7 0.91F6/D 0.91Fmaj7 over D pedal 0.91 | Eb major | |
| D1 | C D E F A | Dm7 0.95F6/D 0.95Dm 0.95 | Eb major | |
| D1 | C D E F A | Dm 0.98Dm7 0.94F6/D 0.94 | Eb major | |
| D1 | D E F G A | Dm 0.95Dm11 0.88Dm11(no9) 0.87 | Eb major | |
| D1 | D E F G A | Dm 0.94Dm11 0.88Dm11(no9) 0.85 | Eb major | |
| D1 | D E F G A | Dm 0.94Dm11 0.86Dm11(no9) 0.84 | Eb major | |
| D1 | D F G A | Dm 0.96Dm11(no9) 0.86F6/9 over D pedal 0.86 | Eb major | |
| D1 | D F G A | Dm 0.96Dm11(no9) 0.86F6/9 over D pedal 0.86 | D minor | |
| D1 | D F G A | Dm 0.89Dm11(no9) 0.89F6/9 over D pedal 0.89 | D minor | |
| D1 | C D E F G A | Dm11 0.92Dm11(no9) 0.91F6/9 over D pedal 0.91 | D minor | |
| D1 | C D E F G A | Dm11 0.95Dm11(no9) 0.95F6/9 over D pedal 0.95 | D minor | |
| D1 | C D F G A B | Dm11(no9) 0.97F6/9 over D pedal 0.97Dm7 0.92 | D minor | |
| D1 | C D F G A B | Dm11(no9) 0.93F6/9 over D pedal 0.93G7/D 0.93 | D minor | |
| D1 | C D F G A B | Dm11(no9) 0.98F6/9 over D pedal 0.98G7sus4/D 0.95 | D minor | |
| D1 | C D E F G A | Csus2/D 0.95Gsus4/D 0.95G7sus4/D 0.94 | D minor | |
| D1 | C D E F G A | Dm11(no9) 0.95F6/9 over D pedal 0.95Dm7 0.95 | D minor | |
| D1 | C D F A | Dm7 0.95F6/D 0.95Dm11(no9) 0.90 | D minor | |
| D1 | C D F | Dm7 0.89F6/D 0.89G7sus4/D 0.86 | D minor | |
| D1 | C D F | Dm7 0.89F6/D 0.89G7sus4/D 0.85 | D minor | |
| D1 | C D F | Dm7 0.87F6/D 0.87G7sus4/D 0.86 | D minor | |
| D1 | C D | Csus2/D 0.83Gsus4/D 0.83Dm7 0.79 | D minor | |
| D1 | C D F | Dm7 0.82F6/D 0.82G7sus4/D 0.82 | D minor | |
| D1 | C D F | Dm7 0.91F6/D 0.91G7sus4/D 0.86 | D minor | |
| C#1 | Db F A | Dbaug 0.88Faug/Db 0.88Aaug/Db 0.88 | D minor | |
| C#1 | Db A | Dbaug 0.75Faug/Db 0.75Aaug/Db 0.75 | D minor | |
| C#1 | Db | Dbaug 0.65Faug/Db 0.65Aaug/Db 0.65 | D minor | |
| C#1 | Db | A/Db 0.64Dbaug 0.64Faug/Db 0.64 | D minor | |
| C#1 | Db | A/Db 0.64Dbaug 0.64Faug/Db 0.64 | D minor | |
| C#1 | Db | A/Db 0.62Dbaug 0.62Faug/Db 0.62 | D minor | |
| C#1 | Db F A | Dbaug 0.92Faug/Db 0.92Aaug/Db 0.92 | D minor | |
| C#1 | Db F A | Dbaug 0.93Faug/Db 0.93Aaug/Db 0.93 | D minor | |
| C#1 | C D F A | Dm7 over Db pedal 0.90F6 over Db pedal 0.90F over Db pedal 0.89 | D minor | |
| C#1 | C D F G A | Dm7 over Db pedal 0.93F6 over Db pedal 0.93Dm11(no9) over Db pedal 0.92 | D minor | |
| C#1 | C D F G A | Dm7 over Db pedal 0.96F6 over Db pedal 0.96Dm11(no9) over Db pedal 0.94 | D minor | |
| A0 | C D Eb F Ab | Fm7 over A pedal 0.93Ab6 over A pedal 0.93Fm11(no9) over A pedal 0.86 | D minor | |
| A0 | C Eb F Ab | Ab over A pedal 0.94Fm7 over A pedal 0.92Ab6 over A pedal 0.92 | D minor | |
| A0 | C Eb F Ab | Ab over A pedal 0.96Fm7 over A pedal 0.94Ab6 over A pedal 0.94 | D minor | |
| B0 | C Eb F Ab A | F over B pedal 0.90F7 over B pedal 0.89Fm over B pedal 0.88 | D minor | |
| B0 | C D F A | Dm7 over B pedal 0.91F6 over B pedal 0.91Dm over B pedal 0.89 | D minor | |
| A0 | C D F G A | Dm11(no9)/A 0.94F6/9 over A pedal 0.94Dm7/A 0.92 | D minor | |
| A0 | C D F A | Dm7/A 0.94F6/A 0.94Dm/A 0.91 | D minor | |
| A0 | C D F A | Dm7/A 0.95F6/A 0.95Dm/A 0.91 | D minor | |
| A0 | C D F A | Dm7/A 0.97F6/A 0.97Dm/A 0.91 | D minor | |
| C#1 | C D F G A | G7sus4 over Db pedal 0.92Dm11(no9) over Db pedal 0.91F6/9 over Db pedal 0.91 | D minor | |
| C#1 | C Eb F G Ab | Abmaj7 over Db pedal 0.97Ab over Db pedal 0.91Fm11 over Db pedal 0.89 | D minor | |
| A0 | C Eb G Ab | Abmaj7 over A pedal 0.98Ab over A pedal 0.85Fm11 over A pedal 0.83 | D minor | |
| C#0 | C Eb G Ab | Abmaj7 over Db pedal 0.98Cm over Db pedal 0.84Ab over Db pedal 0.84 | D minor | |
| G#0 | C Eb G Ab | Abmaj7 0.99Ab 0.85Fm11/Ab 0.84 | D minor | |
| G#0 | C Eb G Ab | Abmaj7 0.99Ab 0.84Fm11/Ab 0.84 | D minor | |
