The listening report
A standalone HTML report with charts, listening notes and all candidate harmonic readings. Open it offline or print it from your browser.
Download report ↓Hymn introduction improvisation · 65 seconds
A 65-second passage from Peachtree Road United Methodist Church's 11:15 a.m. Sunday Worship Service, credited in this collection to organist Scott Achison. Follow the estimated pedal, upper pitches and tonal direction as you listen. The machine readings are provisional.
What is sounding now?
0:00.0 / 1:05.0Drag either slider, type exact seconds, or mark the edges while listening. Enable Repeat to loop the range.
Times begin at the start of this excerpt. Click a chord tile or table time to listen there. Seeking outside a repeating range turns repetition off and keeps your chosen edges.
| Time | Pedal / bass | Upper collection | Candidate readings | Tonal context |
|---|---|---|---|---|
| G2 | C E F Gb A B | Fmaj7 over G pedal 0.81Dm11/G 0.77Bm11 over G pedal 0.70 | C major | |
| G2 | Db D F Gb Ab A | Ebm11 over G pedal 0.81Bbm11 over G pedal 0.80Dbmaj7 over G pedal 0.78 | C major | |
| A#1 | Db Eb E Gb G Ab | Ebm11(no9)/Bb 0.80Gb6/9 over Bb pedal 0.80Dbm11 over Bb pedal 0.79 | C major | |
| A#1 | C Db E G Ab Bb | C7/Bb 0.84Dbdim7/Bb 0.82Edim7/Bb 0.82 | C major | |
| C2 | C E G | C 0.96Cadd9 0.87C7 0.84 | C major | |
| C2 | C E G | C 0.93Csus4 0.83Fsus2/C 0.83 | C major | |
| C2 | C E F G | C 0.94Csus4 0.91Fsus2/C 0.91 | C major | |
| C2 | C E F G | Csus4 0.93Fsus2/C 0.93C 0.91 | C major | |
| C2 | C E F G | Csus4 0.94Fsus2/C 0.94C 0.88 | C major | |
| C2 | C E F G | C 0.93Csus4 0.91Fsus2/C 0.91 | C major | |
| C2 | C G | C 0.85Csus2 0.84Gsus4/C 0.84 | C major | |
| C2 | C G | Csus2 0.82Gsus4/C 0.82C 0.82 | C major | |
| C2 | C G | Csus2 0.81Gsus4/C 0.81Csus4 0.81 | C major | |
| C2 | C F G | Csus4 0.91Fsus2/C 0.91G7sus4/C 0.84 | C major | |
| C2 | C D F G | G7sus4/C 0.99Csus4 0.93Fsus2/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D F G | G7sus4/C 0.98Csus4 0.94Fsus2/C 0.94 | C major | |
| C2 | C D F G | Csus4 0.92Fsus2/C 0.92Csus2 0.91 | C major | |
| C2 | C D F G | Csus2 0.89Gsus4/C 0.89G7sus4/C 0.89 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Cadd9 0.91Gm11(no9)/C 0.89Bb6/9 over C pedal 0.89 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Cadd9 0.94Csus2 0.91Gsus4/C 0.91 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11/C 0.95C6/9 0.94Am11(no9)/C 0.94 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.94C6 0.93Am7/C 0.93 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.93C6 0.91Am7/C 0.91 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.97Dm11/C 0.93C6 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Fadd9/C 0.97Dm11/C 0.96Dm11(no9)/C 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Fadd9/C 0.97Dm11/C 0.95Dm11(no9)/C 0.95 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Fadd9/C 0.97Dm11(no9)/C 0.96F6/9 over C pedal 0.96 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11(no9)/C 0.96Fadd9/C 0.96F6/9 over C pedal 0.96 | C major | |
| C2 | C D F G A | Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94Fadd9/C 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G A | C6 0.95Am7/C 0.95Dm11/C 0.95 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.94C6 0.93Am7/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11/C 0.99Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11/C 0.95Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94 | C major | |
| C2 | C D F G A | Dm11(no9)/C 0.96F6/9 over C pedal 0.96Fadd9/C 0.95 | C major | |
| C2 | C D F G A | Fadd9/C 0.98Dm11(no9)/C 0.97F6/9 over C pedal 0.97 | C major | |
| C2 | C F G A | Fadd9/C 0.97F/C 0.93Csus4 0.91 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.93Csus4 0.92Fsus2/C 0.92 | C major | |
| C2 | C E G | C 0.93Cadd9 0.86C7 0.84 | C major | |
| C2 | C D E G | C 0.90Csus2 0.89Gsus4/C 0.89 | C major | |
| C2 | C E G | C 0.88Cadd9 0.83Csus2 0.81 | C major | |
| C2 | C D E F G | G7sus4/C 0.87Csus4 0.86Fsus2/C 0.86 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11/C 0.95Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.94Bb6/9 over C pedal 0.94G7sus4/C 0.93 | C major | |
| C2 | D E F G Bb B | Gm11(no9)/C 0.88Bb6/9 over C pedal 0.88Gm7 over C pedal 0.88 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.92Bb6/9 over C pedal 0.92Bbadd9/C 0.91 | C major | |
| A2 | C D F G A Bb | Gm11/A 0.92Dm11/A 0.90Gm11(no9) over A pedal 0.90 | C major | |
| A2 | C E F G A | Fadd9/A 0.95F/A 0.94Fmaj7/A 0.93 | C major | |
| A2 | C E F G A | Fadd9/A 0.96F/A 0.91Dm11(no9)/A 0.90 | C major | |
| A2 | C D F G A | Dm11(no9)/A 0.94F6/9 over A pedal 0.94Dm/A 0.93 | C major | |
| A#1 | D F G A Bb | Gm11/Bb 0.90Gm7/Bb 0.90Bb6 0.90 | C major | |
| A#1 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/Bb 0.92Bb6/9 0.92Gm11/Bb 0.88 | C major | |
| C2 | C D E G A | Cadd9 0.96C6/9 0.96Am11(no9)/C 0.96 | C major | |
| A1 | C D E G A | C6/9 over A pedal 0.96Am11(no9) 0.96Am 0.93 | C major | |
| A1 | C D E F A | Dm7/A 0.90F6/A 0.90Dm/A 0.88 | C major | |
| D2 | D F G A B | Dsus4 0.90Gsus2/D 0.90Gadd9/D 0.89 | C major | |
| D2 | C D G A B | Dsus4 0.92Gsus2/D 0.92Gadd9/D 0.92 | C major | |
| C2 | C D E G | Cadd9 0.90C 0.87C6/9 0.83 | C major | |
| C2 | C D E G Bb | Cadd9 0.96C 0.95C7 0.93 | C major | |
| C2 | C D F G | G7sus4/C 0.91Gm11(no9)/C 0.87Bb6/9 over C pedal 0.87 | C major | |
| C2 | C D F G | G7sus4/C 0.95Csus2 0.92Gsus4/C 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G | Csus2 0.96Gsus4/C 0.96Cadd9 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Csus2 0.94Gsus4/C 0.94Cadd9 0.92 | C major | |
| C2 | C D E G Bb | Csus2 0.94Gsus4/C 0.94Cadd9 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.92Bb6/9 over C pedal 0.92C7 0.91 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.98Bb6/9 over C pedal 0.98C7sus4 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.96Bb6/9 over C pedal 0.96G7sus4/C 0.95 | C major | |
| C2 | C D F G A Bb | Gm11/C 0.96Gm11(no9)/C 0.95Bb6/9 over C pedal 0.95 | C major | |
| C2 | C D F G A Bb | Gm11/C 0.97Gm11(no9)/C 0.93Bb6/9 over C pedal 0.93 | C major | |
| G2 | C D F G A Bb | Gm11 0.97Gm11(no9) 0.95Bb6/9 over G pedal 0.95 | C major | |
| G2 | D E F G A Bb | Gm11 0.93Gm7 0.91Bb6/G 0.91 | C major | |
| G2 | D E F G A Bb | A7sus4/G 0.91Dm11/G 0.90Gm11 0.89 | C major | |
| G2 | D E F G A Bb | A7sus4/G 0.96Dm11/G 0.94C6/9 over G pedal 0.94 | C major | |
| A1 | C D E F G A | Dm11/A 0.96C6/9 over A pedal 0.94Am11(no9) 0.94 | C major | |
| A#2 | C D F G A Bb | Gm11/Bb 0.97Gm7/Bb 0.94Bb6 0.94 | C major | |
| A#2 | D F G Bb | Gm7/Bb 0.92Bb6 0.92Gm11(no9)/Bb 0.86 | C major | |
| G2 | C D E G Bb | Cadd9/G 0.95Csus2/G 0.92Gsus4 0.92 | C major | |
| C2 | C D E G | Cadd9 0.94Csus2 0.88Gsus4/C 0.88 | C major | |
| C2 | C D E G | Cadd9 0.97C6/9 0.88Am11(no9)/C 0.88 | C major | |
| C2 | C D E G | Cadd9 1.00Csus2 0.93Gsus4/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.95Bb6/9 over C pedal 0.95G7sus4/C 0.94 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.98Bb6/9 over C pedal 0.98G7sus4/C 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.97Bb6/9 over C pedal 0.97G7sus4/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.95Bb6/9 over C pedal 0.95Cadd9 0.90 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.97Bb6/9 over C pedal 0.97G7sus4/C 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.96Bb6/9 over C pedal 0.96Bbadd9/C 0.95 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Bbadd9/C 0.95Gm11(no9)/C 0.95Bb6/9 over C pedal 0.95 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.94Bb6/9 over C pedal 0.94Cadd9 0.92 | C major | |
| C2 | C D E G Bb | C7 0.93Cadd9 0.90Gm11(no9)/C 0.88 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | Gm11(no9)/C 0.93Bb6/9 over C pedal 0.93C7 0.92 | C major | |
| C2 | C D E G Bb | C 0.98Cadd9 0.96C7 0.93 | C major | |
| C2 | C D E G A | C 0.97C6 0.94Am7/C 0.94 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.96Csus4 0.93Fsus2/C 0.93 | C major | |
| F2 | C F G A | F 0.95Fadd9 0.94Csus4/F 0.90 | C major | |
| F2 | C F G A | F 0.96Fadd9 0.94Csus4/F 0.87 | C major | |
| F2 | C F A | F 0.97Fadd9 0.89Fmaj7 0.88 | C major | |
| F2 | C F A | F 0.95Fadd9 0.88Fmaj7 0.86 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.95F 0.93Dm11(no9)/F 0.87 | C major | |
| C2 | C D F G A | Dm11(no9)/C 0.95F6/9 over C pedal 0.95G7sus4/C 0.94 | C major | |
| C2 | C D F G A B | Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94G7sus4/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D F G A B | Dm11(no9)/C 0.93F6/9 over C pedal 0.93Dm11/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D F G A B | Dm11(no9)/C 0.92F6/9 over C pedal 0.92Dm11/C 0.91 | C major | |
| D2 | C D F G A | Dm11(no9) 0.97F6/9 over D pedal 0.97Dm7 0.94 | C major | |
| D2 | C D F G A | Dm7 0.98F6/D 0.98Dm11(no9) 0.98 | C major | |
| A1 | C F G A | Fadd9/A 0.97F/A 0.97Dm11(no9)/A 0.90 | C major | |
| A1 | C D E F G A | Fadd9/A 0.97Dm11/A 0.95Dm11(no9)/A 0.94 | C major | |
| A#1 | C D F G A Bb | Gm11/Bb 0.96Gm11(no9)/Bb 0.95Bb6/9 0.95 | C major | |
| A#1 | D F G Bb | Gm7/Bb 0.97Bb6 0.97Gm/Bb 0.95 | C major | |
| A#2 | D F G A Bb | Gm7/Bb 0.94Bb6 0.94Gm11/Bb 0.90 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Fadd9/C 0.95Dm11(no9)/C 0.95F6/9 over C pedal 0.95 | C major | |
| C2 | C E F G A | Fadd9/C 0.93F/C 0.92Fmaj7/C 0.91 | C major | |
| C2 | C D E F G A | Dm11(no9)/C 0.96F6/9 over C pedal 0.96Fadd9/C 0.95 | C major | |
| C2 | C D E F G | Csus4 0.92Fsus2/C 0.92G7sus4/C 0.92 | C major | |
| C2 | C D E F G | G7sus4/C 0.93Csus4 0.93Fsus2/C 0.93 | C major | |
| C2 | C D F G A Bb | Fadd9/C 0.94Dm11(no9)/C 0.94F6/9 over C pedal 0.94 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.96F 0.96Csus4/F 0.91 | C major | |
| F2 | C F G A | F 0.96Fadd9 0.95F7 0.89 | C major | |
| F2 | C F A | F 0.96Fadd9 0.89F7 0.88 | C major | |
| F2 | C F G A | F 0.94Fadd9 0.92F7 0.88 | C major | |
| F2 | C F A | F 0.94Fadd9 0.88F7 0.85 | C major | |
| F2 | C Eb F G A | Fadd9 0.98F 0.91Csus4/F 0.91 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.99F 0.94Csus4/F 0.89 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.96F 0.95Dm11(no9)/F 0.86 | C major | |
| F2 | C F A | F 0.96Fadd9 0.89Fmaj7 0.86 | C major | |
| F2 | C Eb F G A | F 0.97Fadd9 0.95F7 0.94 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.95F 0.95Csus4/F 0.87 | C major | |
| F2 | C F G A | F 0.96Fadd9 0.95Csus4/F 0.86 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.91F 0.91Csus4/F 0.87 | C major | |
| F2 | C F G A | Fadd9 0.91F 0.91Csus4/F 0.89 | C major | |
| C2 | C F | Csus4 0.81Fsus2/C 0.81Fsus4/C 0.81 | C major | |
| C2 | C D E F G Bb | C7 0.93C 0.89Dm11/C 0.86 | C major |
Listen and understand
These charts offer another way to explore what you hear. Times begin at the start of this excerpt. Open a chart for a closer look, or save the report and candidate chord timeline for use at the keyboard.

The waveform, pitch-class maps and estimated bass show how the layers change through the excerpt.
Open full-size chart ↗
Brighter bands show stronger frequencies. Organ overtones and reverberation also appear here; a bright band is not necessarily a separate played note.
Open full-size chart ↗A standalone HTML report with charts, listening notes and all candidate harmonic readings. Open it offline or print it from your browser.
Download report ↓A compact CSV for a spreadsheet: excerpt times, pedal/bass, upper pitches, competing chord readings and tonal context. These estimates are not an engraved transcription.
Download chord timeline ↓At the keyboard
No engraved score is available for this study yet.